Pour 800'000 billets à Fr. 100.-
Valeur d’émission : Fr. 80'000'000.-
Lots | composition | Nombre | Valeur totale | Chance de gain 1/... |
---|
1'000'000.- | 1'000'000.- | 24 | 24'000'000.- | 33'333.33 |
25'000.- | 25'000.- | 5 | 125'000.- | 160'000.00 |
10'000.- | 10'000.- | 4 | 40'000.- | 200'000.00 |
1'000.- | (divers) | 250 | 250'000.- | 3'200.00 |
500.- | (divers) | 330 | 165'000.- | 2'424.24 |
200.- | (divers) | 1'490 | 298'000.- | 536.91 |
120.- | (divers) | 2'480 | 297'600.- | 322.58 |
100.- | (divers) | 15'105 | 1'510'500.- | 52.96 |
50.- | (divers) | 30'000 | 1'500'000.- | 26.67 |
40.- | (divers) | 50'000 | 2'000'000.- | 16.00 |
30.- | (divers) | 300'000 | 9'000'000.- | 2.67 |
20.- | (divers) | 400'312 | 8'006'240.- | 2.00 |
Totaux | 800'000 100% |
1.00 |
---|
Un gain minimum garanti par billet
Sur 800'000 billets émis au total, 180'000 le sont par la Loterie Romande, et 620'000 par SWISSLOS.